ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Изменение тарифов на горячее водоснабжение
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 15 ноября 2019 года 64/1 внесены изменения в постановление РТК СК № 57/3 от 18 декабря 2018 года и установлены следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ на тепловую энергию для потребителей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в сфере ГВС
Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
руб. за 1 куб.метр |
одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||||
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ на тепловую энергию для потребителей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в сфере ГВС
Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 18 декабря 2018 года № 57/3 установлены следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п/п | Год | руб. за 1 куб.метр |
одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
1. | источников тепловой энергии | ||||
2019 | 46,14 | 47,91 | 1963,41 | 2008,57 | |
2020 | 47,91 | 51,61 | 2008,57 | 2109 | |
2021 | 51,61 | 55,17 | 2109,00 | 2224,99 | |
2022 | 55,17 | 57,85 | 2224,99 | 2347,37 | |
2023 | 57,85 | 59,52 | 2347,37 | 2488,21 | |
2019 | 55,37 | 57,49 | 2356,09 | 2410,28 | |
2020 | 57,49 | 61,93 | 2410,28 | 2530,80 | |
2021 | 61,93 | 66,20 | 2530,80 | 2669,99 | |
2022 | 66,2 | 69,42 | 2669,99 | 2816,84 | |
2023 | 69,42 | 71,42 | 2816,84 | 2985,85 | |
2. | |||||
2019 | 46,14 | 47,91 | 1757,71 | 1846,83 | |
2020 | 47,91 | 51,61 | 1846,83 | 1939,17 | |
2021 | 51,61 | 55,17 | 1939,17 | 2036,13 | |
2022 | 55,17 | 57,85 | 2036,13 | 2137,94 | |
2023 | 57,85 | 59,52 | 2137,94 | 2244,83 | |
2019 | 55,37 | 57,49 | 2109,25 | 2216,20 | |
2020 | 57,49 | 61,93 | 2216,20 | 2327,01 | |
2021 | 61,93 | 66,20 | 2327,01 | 2443,36 | |
2022 | 66,20 | 69,42 | 2443,36 | 2565,52 | |
2023 | 69,42 | 71,42 | 2565,52 | 2693,80 | |
3. | "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1 и 2. | ||||
2019 | 46,14 | 47,91 | 2597,27 | 2657,94 | |
2020 | 47,91 | 51,61 | 2657,94 | 2790,02 | |
2021 | 51,61 | 55,17 | 2790,02 | 2941,76 | |
2022 | 55,17 | 57,85 | 2941,76 | 3097,22 | |
2023 | 57,85 | 59,52 | 3097,22 | 3281,72 | |
2019 | 55,37 | 57,49 | 3116,72 | 3189,53 | |
2020 | 57,49 | 61,93 | 3189,53 | 3348,02 | |
2021 | 61,93 | 66,20 | 3348,02 | 3530,11 | |
2022 | 66,20 | 69,42 | 3530,11 | 3716,66 | |
2023 | 69,42 | 71,42 | 3716,66 | 3938,06 | |
4. | |||||
2019 | 25,13 | 25,67 | 2597,27 | 2657,94 | |
2020 | 25,67 | 28,03 | 2657,94 | 2790,02 | |
2021 | 28,03 | 30,33 | 2790,02 | 2941,76 | |
2022 | 30,33 | 32,42 | 2941,76 | 3097,22 | |
2023 | 32,42 | 34,11 | 3097,22 | 3281,72 | |
2019 | 30,156 | 30,804 | 3116,72 | 3189,53 | |
2020 | 30,804 | 33,636 | 3189,53 | 3348,02 | |
2021 | 33,64 | 36,40 | 3348,02 | 3530,11 | |
2022 | 36,40 | 38,90 | 3530,11 | 3716,66 | |
2023 | 38,90 | 40,93 | 3716,66 | 3938,06 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.