ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Архив
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 18 декабря 2017 года № 62/4 установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п/п | Год | Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.метр | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии | ||||
2018 | 47,57 | 51,33 | 1 848,78 | 1 963,41 | |
2. | Для потребителей в зоне деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1. | ||||
2018 | 47,57 | 51,33 | 2 843,87 | 2 843,87 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 52,35 | 54,45 | 2 964,00 | 3 064,78 | |
3. | Для потребителей в зоне деятельности ЗАО "Пятигорская птицефабрика" | ||||
2018 | 24,29 | 25,13 | 2 843,87 | 2 843,87 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 28,66 | 29,65 | 2 964,00 | 3 064,78 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
№ п/п | Год | Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.метр | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии | ||||
2018 | 47,57 | 51,33 | 1 848,78 | 1 963,41 | |
2. | Для потребителей в зоне деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1. | ||||
2018 | 47,57 | 51,33 | 2 843,87 | 2 843,87 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 52,35 | 54,45 | 2 964,00 | 3 064,78 | |
3. | Для потребителей в зоне деятельности ЗАО "Пятигорская птицефабрика" | ||||
2018 | 24,29 | 25,13 | 2 843,87 | 2 843,87 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 28,66 | 29,65 | 2 964,00 | 3 064,78 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
11.01.2018
2017г.
2. Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 16 декабря 2016 года № 48/4, установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п/п | Год | Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.метр | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии | ||||
2017 | 43,49 | 47,57 | 1 806,33 | 1 848,78 | |
2. | Для потребителей в зоне деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1. | ||||
2017 | 43,49 | 47,57 | 2 561,50 | 2 565,13 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2017 | 51,32 | 52,35 | 2 850,00 | 2 964,00 | |
3. | Для потребителей в зоне деятельности ЗАО "Пятигорская птицефабрика" | ||||
2017 | 23,68 | 24,29 | 2 561,50 | 2 565,13 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2017 | 27,94 | 28,66 | 2 850,00 | 2 964,00 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
28.12.2016г.
2016г.
2. Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 25 декабря 2015 г. № 67/11, установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п/п | Год | Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.метр | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | 1 736,08 | 1 806,33 | |
2017 | 43,49 | 46,23 | 1 806,33 | 1 860,66 | |
2018 | 46,23 | 49,10 | 1 860,66 | 1 916,86 | |
2. | Для потребителей в зоне деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1. | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | 2 321,54 | 2 415,25 | |
2017 | 43,49 | 46,23 | 2 415,25 | 2 538,40 | |
2018 | 46,23 | 49,10 | 2 538,40 | 2 657,58 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 48,14 | 51,32 | 2 739,42 | 2 850,00 | |
2017 | 51,32 | 54,55 | 2 850,00 | 2 995,31 | |
2018 | 54,55 | 57,94 | 2 995,31 | 3 135,94 | |
3. | Для потребителей в зоне деятельности ЗАО "Пятигорская птицефабрика" | ||||
2016 | 22,73 | 23,68 | 2 321,54 | 2 415,25 | |
2017 | 23,68 | 24,89 | 2 415,25 | 2 538,40 | |
2018 | 24,89 | 26,05 | 2 538,40 | 2 657,58 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 26,82 | 27,94 | 2 739,42 | 2 850,00 | |
2017 | 27,94 | 29,37 | 2 850,00 | 2 995,31 | |
2018 | 29,37 | 30,74 | 2 995,31 | 3 135,94 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
31.12.2015г.
2. Тарифы на горячую воду для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 27 ноября 2015 г. № 59/3, установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п/п | Год | Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб.метр | Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб. за 1 Гкал | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | 1 736,08 | 1 806,24 | |
2017 | 43,49 | 46,23 | 1 806,24 | 1 860,66 | |
2018 | 46,23 | 49,10 | 1 860,66 | 1 916,86 | |
2. | Для потребителей в зоне деятельности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал", за исключением указанных в пункте 1. | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | 2 321,54 | 2 415,25 | |
2017 | 43,49 | 46,23 | 2 415,25 | 2 538,40 | |
2018 | 46,23 | 49,10 | 2 538,40 | 2 657,58 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 48,14 | 51,32 | 2 739,42 | 2 850,00 | |
2017 | 51,32 | 54,55 | 2 850,00 | 2 995,31 | |
2018 | 54,55 | 57,94 | 2 995,31 | 3 135,94 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
21.12.2015г.
2015 г.
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 17 декабря 2014 г. № 65/2, установлены следующие тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
№ п.п. | Период действия тарифа | | |
Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. метр | Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал. | ||
1.
|
Для потребителей от котельных, ранее эксплуатируемых ООО «Теплоэнергоресурс» | ||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 37,36 | 2069,11 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 40,80 | 2321,54 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 44,08 | 2441,55 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 48,14 | 2739,42 | |
2. | В зоне деятельности ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» | ||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 37,36 | 2130,62 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 40,80 | 2321,54 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 44,08 | 2514,13 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 48,14 | 2739,42 | |
3 | В зоне деятельности МУП «Зеленокумский водоканал» | ||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 34,19 | 2130,62 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 36,93 | 2321,54 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 40,34 | 2514,13 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 43,58 | 2739,42 | |
4 | В зоне деятельности ЗАО «Пятигорская птицефабрика» | ||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 20,91 | 2130,62 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 22,73 | 2321,54 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 24,67 | 2514,13 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 26,82 | 2739,42 | |
Для потребителей, оплачивающих производство тепловой энергии | |||
С 01.01.2015 г. по 30.06.2015г. | 37,36 | 1534,31 | |
С 01.07.2015 г. по 31.12.2015г. | 40,80 | 1736,08 |