Изменение тарифов на тепловую энергию
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ на тепловую энергию для потребителей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в сфере теплоснабжения
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
|
|||
|
|||
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 18 декабря 2018 года 57/2 установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
№ п/п | Год | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
1. | "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||
2019 | 2465,90 | 2525,08 | |
2020 | 2525,08 | 2651,33 | |
2021 | 2651,33 | 2783,90 | |
2019 | 2783,90 | 2923,10 | |
2023 | 2923,10 | 3069,25 | |
2019 | 2959,08 | 3030,10 | |
2020 | 3030,10 | 3181,60 | |
2021 | 3181,60 | 3340,68 | |
2022 | 3340,68 | 3507,72 | |
2023 | 3507,72 | 3683,10 | |
2. | в пос. Затеречном Нефтекумского городского округа | ||
2019 | 1378,77 | 1411,86 | |
2020 | 1411,86 | 1482,45 | |
2021 | 1482,45 | 1556,58 | |
2022 | 1556,58 | 1634,40 | |
2023 | 1634,40 | 1716,12 | |
2019 | 1654,52 | 1694,23 | |
2020 | 1694,23 | 1778,94 | |
2021 | 1778,94 | 1867,89 | |
2022 | 1867,89 | 1961,29 | |
2023 | 1961,29 | 2059,35 | |
3. | |||
2019 | 1757,71 | 1846,83 | |
2020 | 1846,83 | 1939,17 | |
2021 | 1939,17 | 2036,13 | |
2022 | 2036,13 | 2137,94 | |
2023 | 2137,94 | 2244,83 | |
2019 | 2109,25 | 2216,20 | |
2020 | 2216,20 | 2327,01 | |
2021 | 2327,01 | 2443,36 | |
2022 | 2443,36 | 2565,52 | |
2023 | 2565,52 | 2693,8 | |
4. | |||
2019 | 2597,27 | 2657,94 | |
2020 | 2657,94 | 2790,02 | |
2021 | 2790,02 | 2941,76 | |
2022 | 2941,76 | 3097,22 | |
2023 | 3097,22 | 3281,72 | |
2019 | 3116,72 | 3189,53 | |
2020 | 3189,53 | 3348,02 | |
2021 | 3348,02 | 3530,11 | |
2022 | 3530,11 | 3716,66 | |
2023 | 3716,66 | 3938,06 |
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии.
№ п/п | Год | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
1. | |||
2019 | 1963,41 | 2008,57 | |
2020 | 2008,57 | 2109,00 | |
2021 | 2109,00 | 2224,99 | |
2022 | 2224,99 | 2347,37 | |
2023 | 2347,37 | 2488,21 | |
2019 | 2356,09 | 2410,284 | |
2020 | 2410,28 | 2530,80 | |
2021 | 2530,80 | 2669,99 | |
2022 | 2669,99 | 2816,84 | |
2023 | 2816,84 | 2985,85 |
Тарифы на теплоноситель.
№ п/п | Год | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
1. | сельскохозяйственный колледж" | ||
2019 | 46,14 | 47,91 | |
2020 | 47,91 | 50,08 | |
2021 | 50,08 | 52,34 | |
2022 | 52,34 | 53,21 | |
2023 | 53,21 | 53,84 | |
2. | |||
2019 | 54,81 | 56,58 | |
2020 | 56,58 | 59,27 | |
2021 | 59,27 | 61,33 | |
2022 | 61,33 | 63,17 | |
2023 | 63,17 | 64,52 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.