ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Архив
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 18 декабря 2017года №62/2 установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением | ||
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | |||||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей от котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2018 | 2 306,74 | 2 465,90 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 2 721,95 | 2 909,76 | |||
2 | Для потребителей от котельной, № 28-04 в пос. Затеречном Нефтекумского городского округа | ||||
2018 | 2 843,87 | 2 843,87 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 1 501,57 | 1 626,95 | |||
3 | За исключением потребителей, указанных в пунктах 1 и 2. | ||||
2018 | 2 843,87 | 2 843,87 | 2 843,87 | 2 843,87 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 2 964,00 | 3 064,78 |
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии.
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением | ||
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | |||||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | ||||
2018 | 1 848,78 | 1 963,41 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2018 | 2 181,56 | 2 316,82 |
Тарифы на теплоноситель.
№ п/п | Год | Вид теплоносителя | |||
Вода | Пар | ||||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | От котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2018 | 47,57 | 51,33 | |||
2. | За исключением потребителей, указанных в пункте 1. | ||||
2018 | 54,92 | 59,03 | 54,92 | 59,03 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
11.01.2018
2017
1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей от котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2017 | 2 228,73 | 2 306,74 | |||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||||
2017 | 2 629,90 | 2 721,95 | |||
2 | За исключением потребителей, указанных в пункте 1 | ||||
2017 | 2 561,50 | 2 565,13 | 2 561,50 | 2 565,13 | |
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||||
2017 | 2 850,00 | 2 964,00 |
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии.
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей от котлов наружного размещения, ранее эксплуатируемых ООО "ЖКХ пос. Затеречный" | ||||
2017 | 1 233,30 | 1 272,52 | |||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||||
2017 | 1 455,29 | 1 501,57 | |||
2 | За исключением потребителей, указанных в пункте 1 | ||||
2017 | 1 806,33 | 1 848,78 | |||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||||
2017 | 2 131,47 | 2 181,56 |
Тарифы на теплоноситель.
№ п/п | Год | Вода | Пар | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | От котлов наружного размещения,ранее эксплуатируемых ООО "ЖКХ пос. Затеречный" | ||||
2017 | 43,49 | 47,57 | |||
2. | От котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2017 | 43,49 | 47,57 | |||
3. | За исключением потребителей, указанных в пунктах 1, 2. | ||||
2017 | 51,32 | 52,35 | 51,32 | 52,35 |
Тарифы для населения указаны с учётом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
28.12.2016.
2016
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 27 ноября 2015 г. № 59/2, установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением
от 2,5 до 7,0 кг/см2 | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей от котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2016 | 2 073,24 | 2 228,73 | |||
2017 | 2 228,73 | 2 421,18 | |||
2018 | 2 421,18 | 2 620,25 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 2 446,42 | 2 629,90 | |||
2017 | 2 629,90 | 2 856,99 | |||
2018 | 2 856,99 | 3 091,90 | |||
2 | За исключением потребителей, указанных в пункте 1 | ||||
2016 | 2 321,54 | 2 415,25 | 2 321,54 | 2 415,25 | |
2017 | 2 415,25 | 2 538,40 | 2 415,25 | 2 538,40 | |
2018 | 2 538,40 | 2 657,58 | 2 538,40 | 2 657,58 | |
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 2 739,42 | 2 850,00 | |||
2017 | 2 850,00 | 2 995,31 | |||
2018 | 2 995,31 | 3 135,94 |
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии.
№ п/п | Год | Вода | Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2 | ||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | Для потребителей от котлов наружного размещения, ранее эксплуатируемых ООО "ЖКХ пос. Затеречный" | ||||
2016 | 1 137,95 | 1 233,30 | |||
2017 | 1 233,30 | 1 350,75 | |||
2018 | 1 350,75 | 1 473,77 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 1 342,78 | 1 455,29 | |||
2017 | 1 455,29 | 1 593,89 | |||
2018 | 1 593,89 | 1 739,05 | |||
2 | За исключением потребителей, указанных в пункте 1 | ||||
2016 | 1 736,08 | 1 806,33 | |||
2017 | 1 806,33 | 1 860,66 | |||
2018 | 1 860,66 | 1 916,86 | |||
Население (тарифы указаны с учетом НДС) | |||||
2016 | 2 048,57 | 2 131,47 | |||
2017 | 2 131,47 | 2 195,58 | |||
2018 | 2 195,58 | 2 261,90 |
Тарифы на теплоноситель.
№ п/п | Год | Вид теплоносителя | |||
Вода | Пар | ||||
с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 01 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | ||
Вид тарифа - одноставочный, руб./Гкал | |||||
1. | От котлов наружного размещения,ранее эксплуатируемых ООО "ЖКХ пос. Затеречный" | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | |||
2017 | 43,49 | 46,23 | |||
2018 | 46,23 | 49,10 | |||
2. | От котельной, ранее эксплуатируемой ГБОУ СПО "Александровский сельскохозяйственный колледж" | ||||
2016 | 40,80 | 43,49 | |||
2017 | 43,49 | 46,23 | |||
2018 | 46,23 | 49,10 | |||
3. | За исключением потребителей, указанных в пунктах 1, 2. | ||||
2016 | 46,73 | 50,75 | 46,73 | 50,75 | |
2017 | 50,75 | 52,73 | 50,75 | 52,73 | |
2018 | 52,73 | 57,03 | 52,73 | 57,03 |
Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
21.12.2015г.
2015г.
Постановлением региональной тарифной комиссии СК от 17 декабря 2014 г. № 65/1, установлены следующие тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует).
№ п.п. | Период действия тарифа | Тариф на тепловую энергию в горячей воде | |
1.
|
Для потребителей от котельных, ранее эксплуатируемых ООО «Теплоэнергоресурс» | ||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2069,11 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2321,54 | ||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2441,55 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2739,42 | ||
2. | Для потребителей от котельных, ранее эксплуатируемых ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный колледж» | ||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1740,57 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2073,24 | ||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2053,87 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2446,42 | ||
3. | За исключением потребителей, указанных в пунктах 1 и 2. | ||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2130,62 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2321,54 | ||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 2514,13 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2739,42 |
Примечание:
НДС к тарифам для потребителей иных регулируемых организаций начисляется дополнительно, за исключением тарифов для населения, которые
указаны с учётом НДС.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приложения, применяются в расчётах с потребителями ГУП СК «Крайтеплоэнерго», теплоснабжение которых осуществляется от следующих котельных:
в пос. Анджиевском Минераловодского района: No 26-12 по ул. Набережной, 85а, и No 26-28 по ул. Школьной,
в с. Левокумка Минераловодского района: No 26-27 по пер. Огородному, 1, и No 26-36 по ул. Мостовой, 536;
в пос. Первомайском Минераловодского района: No 26-33 по ул. Ротенко, За;
в г. Минеральные Воды: No 26-17 по пр. Путейскому,
, и No 26-52, площадь 3-го Интернационала, 1а;
в ст. Александрийской Георгиевского района: No 17-06 по ул. Первомайской, 536, No 17-07 по ул. Урицкого, 276, и No 17-25 по ул. Гагарина, 310;
в с. Краснокумском Георгиевского района: No 17-22 по ул. Кирова, 16а, No 17-27 по ул. Кирпичной, 2а и No 17-28 по пр. Хохлова, 1;
в ст. Незлобной Георгиевского района: No 17-14 по ул. Матросова, 178, No 17-20 по ул. Советской, 87, No 17-16 по ул. Ленина, 2/8 и No 17-30,
Нефтекачка, 1;
в пос. Терском Георгиевского района: No 17-26;
в пос. Шаумянском Георгиевского района: No 17-15 по пер. Ручейному, За;
в пос. Ясная Поляна Предгорного района: No 32-14 на территории Подкумской птицефабрики;
в пос. Ремзавод Буденновского района: No 16-87;
в с. Донском Труновского района: No 36-06 по ул. Кооперативной, 7а, и No 36-07 по ул. Садовой, 119а
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии.
. | Период действия тарифа | Тариф на тепловую энергию в горячей воде | |
1.
|
Для потребителей от котлов наружного размещения, ранее эксплуатируемых ООО «ЖКХ пос. Затеречный» | ||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 901,85 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1137,95 | ||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1064,18 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1342,78 | ||
2. | За исключением потребителей, указанных в пункте 1. | ||
Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1534,31 | |
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 1736,08 | ||
Население (тарифы указаны с учётом НДС) | |||
с 01.01.2015 по 30.06.2015 | 1810,49 | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | 2048,57 |